| 
                                    
                                      
                                        | Matin type 1 pour 2 | kcal/100g | Poids en g pour 2 | kcal pour 2 |  
                                        | 1 gâteau de riz | 463 | 280 | 1296 |  
                                        | café | - | - | - |  
                                        | 4 sucres | 400 | 20 | 80 |  
                                        | 2 Vache qui rit | 239 | 30 | 72 |  
                                        | 1 sachet de thé | 0 | 1,5 | 0 |  
                                        |  |  |  |  |  
                                        | Total pour 2 | - | 332 | 1448 |  
                                        | Total par personne | - | 166 | 724 |  |  | 
                                    
                                      
                                        | Matin type 2 pour 2 | kcal/100g | Poids en g pour 2 | kcal pour 2 |  
                                        | 1 gâteau de riz | 463 | 280 | 1296 |  
                                        | café | - | - | - |  
                                        | 4 sucres | 400 | 20 | 80 |  
                                        | 2 portions Roquefort | 269 | 40 | 108 |  
                                        | 1 sachet de thé | 0 | 1,5 | 0 |  
                                        |  |  |  |  |  
                                        | Total pour 2 | - | 342 | 1484 |  
                                        | Total par personne | - | 171 | 742 |  | 
                              
                                | 
                                    
                                      
                                        | Matin type 3 pour 2 | kcal/100g | Poids en g pour 2 | kcal pour 2 |  
                                        | Muesli 3 chocolats | 400 | 200 | 800 |  
                                        | 6 gâteaux energétiques | 520 | 60 | 312 |  
                                        | 4 sucres | 400 | 20 | 80 |  
                                        | 4 Vache qui rit | 239 | 30 | 143 |  
                                        | 1 sachet de thé | 0 | 1,5 | 0 |  
                                        | Poudre de lait | 488 | 10 | 49 |  
                                        | Total pour 2 | - | 352 | 1384 |  
                                        | Total par personne | - | 176 | 692 |  |  | 
                                    
                                      
                                        | ENCAS | kcal/100g | Poids en g pour 1 | kcal pour 1 |  
                                        | Gâteaux energétiques | 520 | 25 | 130 |  
                                        | Pâtes de fruits | 342 | 30 | 103 |  
                                        | Barres de céréales | 412 | 50 | 206 |  
                                        | Crème de marrons | 286 | 80 | 229 |  
                                        |  |  |  |  |  
                                        |  |  |  |  |  
                                        |  |  |  |  |  
                                        | Moyenne par jour par personne | - | 142 | 634 |  | 
                              
                                |  |  |  | 
                             
                                | 
                                    
                                      
                                        | Midi type 1 pour 2 | kcal/100g | Poids en g pour 2 | kcal pour 2 |  
                                        | saucisson | 440 | 100 | 440 |  
                                        | Tome de Savoie | 360 | 50 | 180 |  
                                        | 1 mousse au chocolat | 484 | 200 | 968 |  
                                        | 1 tranche pain complet | 176 | 70 | 123 |  
                                        | Noix de Cajou | 600 | 41 | 246 |  
                                        |  |  |  |  |  
                                        | Total pour 2 | - | 461 | 1957 |  
                                        | Total par personne | - | 231 | 979 |  |  | 
                                    
                                      
                                        | Midi type 2 pour 2 | kcal/100g | Poids en g pour 2 | kcal pour 2 |  
                                        | saucisson | 440 | 100 | 440 |  
                                        | Tomme de Savoie | 390 | 50 | 195 |  
                                        | 1 gâteau de riz | 463 | 280 | 1296 |  
                                        | 1 tranche pain complet | 176 | 70 | 123 |  
                                        |  |  |  |  |  
                                        |  |  |  |  |  
                                        | Total pour 2 | - | 500 | 2055 |  
                                        | Total par personne | - | 250 | 1027 |  | 
                              
                                | 
                                    
                                      
                                        | Midi type 3 pour 2 | kcal/100g | Poids en g pour 2 | kcal pour 2 |  
                                        | 1 lyophylisé pour 2 | 400 | 225 | 900 |  
                                        | Noix de Cajou | 600 | 41 | 246 |  
                                        | Dattes | 277 | 50 | 139 |  
                                        | Chocolat | 560 | 150 | 840 |  
                                        |  |  |  |  |  
                                        |  |  |  |  |  
                                        | Total pour 2 | - | 466 | 2125 |  
                                        | Total par personne | - | 233 | 1062 |  |  | 
                                    
                                      
                                        | Midi type 4 pour 2 | kcal/100g | Poids en g pour 2 | kcal pour 2 |  
                                        | Saucisson | 440 | 200 | 880 |  
                                        | 2 portions Roquefort | 269 | 40 | 108 |  
                                        | Dattes | 277 | 50 | 139 |  
                                        | 1 tranche pain complet | 176 | 70 | 123 |  
                                        | Noix de Cajou | 600 | 41 | 246 |  
                                        | Chocolat | 560 | 100 | 560 |  
                                        | Total pour 2 | - | 501 | 2055 |  
                                        | Total par personne | - | 251 | 1028 |  | 
                              
                                |  |  |  | 
                            
                                | 
                                    
                                      
                                        | Soir type 1 pour 2 | kcal/100g | Poids en g pour 2 | kcal pour 2 |  
                                        | Soupe pêcheur | 380 | 25 | 95 |  
                                        | 1 lyophylisé pour 2 | 400 | 225 | 900 |  
                                        | Gâteaux energétiques | 520 | 60 | 312 |  
                                        | Chocolat | 560 | 100 | 560 |  
                                        | 1 sachet de tisane | 0 | 1,5 | 0 |  
                                        | 2 sucres | 400 | 10 | 40 |  
                                        | Total pour 2 | - | 422 | 1907 |  
                                        | Total par personne | - | 211 | 954 |  |  | 
                                    
                                      
                                        | Soir  type 2 pour 2 | kcal/100g | Poids en g pour 2 | kcal pour 2 |  
                                        | 1 bouillon kub | 150 | 10 | 15 |  
                                        | Pâtes | 358 | 160 | 573 |  
                                        | 1 gâteau de riz | 463 | 280 | 1296 |  
                                        | 1 sachet de tisane | 0 | 1,5 | 0 |  
                                        |  |  |  |  |  
                                        |  |  |  |  |  
                                        | Total pour 2 | - | 452 | 1884 |  
                                        | Total par personne | - | 226 | 942 |  | 
                              
                                | 
                                    
                                      
                                        | Soir type 3 pour 2 | kcal/100g | Poids en g pour 2 | kcal pour 2 |  
                                        | 1 lyophylisé pour 2 | 400 | 225 | 900 |  
                                        | 1 mousse au chocolat | 484 | 200 | 968 |  
                                        | 2 sucres | 400 | 10 | 40 |  
                                        | 1 sachet de tisane | 0 | 1,5 | 0 |  
                                        |  |  |  |  |  
                                        |  |  |  |  |  
                                        | Total pour 2 | - | 437 | 1908 |  
                                        | Total par personne | - | 218 | 954 |  |  | 
                                    
                                      
                                        | Soir type 4 pour 2 | kcal/100g | Poids en g pour 2 | kcal pour 2 |  
                                        | Soupe paysanne | 380 | 25 | 95 |  
                                        | 1 lyophylisé pour 2 | 400 | 225 | 900 |  
                                        | Noix de Cajou | 600 | 60 | 360 |  
                                        | Chocolat | 560 | 100 | 560 |  
                                        | 1 sachet de tisane | 0 | 1,5 | 0 |  
                                        | 2 sucres | 400 | 10 | 40 |  
                                        | Total pour 2 | - | 422 | 1955 |  
                                        | Total par personne | - | 211 | 978 |  | 
                              
                                |  |  |  | 
                              
                                | 
                                    
                                      
                                        | TOTAL | kcal/jour | Poids en g par personne |  
                                        |  | 3300 à 3400 | 750 à 800 |  
                                        | Lyophylisés | Trekking Malzheiten | - |  
                                        | Et aussi... | Quelques "bonnes bouffes" | à nos dépôts et au gîte d'un soir |  |  |  | 
                              
                                |  |